| Datum | Teplota WH | Teplota Garni | Rozdíl | Průměrná teplota | | 2026-07-26 00:05:00 | 19.1 | 18.7 | 0.4 | 18.9 |
| 2026-07-26 00:10:00 | 18.9 | 18.7 | 0.2 | 18.8 |
| 2026-07-26 00:15:00 | 18.8 | 18.8 | 0 | 18.8 |
| 2026-07-26 00:20:00 | 18.8 | 18.9 | -0.1 | 18.85 |
| 2026-07-26 00:25:00 | 18.7 | 18.9 | -0.2 | 18.8 |
| 2026-07-26 00:30:00 | 18.7 | 18.6 | 0.1 | 18.65 |
| 2026-07-26 00:35:00 | 18.6 | 18.0 | 0.6 | 18.3 |
| 2026-07-26 00:40:00 | 18.4 | 18.2 | 0.2 | 18.3 |
| 2026-07-26 00:45:00 | 18.4 | 18.5 | -0.1 | 18.45 |
| 2026-07-26 00:50:00 | 18.5 | 18.5 | 0 | 18.5 |
| 2026-07-26 00:55:00 | 18.4 | 18.5 | -0.1 | 18.45 |
| 2026-07-26 01:00:00 | 18.4 | 18.3 | 0.1 | 18.35 |
| 2026-07-26 01:05:00 | 18.3 | 18.4 | -0.1 | 18.35 |
| 2026-07-26 01:10:00 | 18.3 | 18.2 | 0.1 | 18.25 |
| 2026-07-26 01:15:00 | 18.3 | 18.1 | 0.2 | 18.2 |
| 2026-07-26 01:20:00 | 18.2 | 18.0 | 0.2 | 18.1 |
| 2026-07-26 01:25:00 | 18.1 | 18.0 | 0.1 | 18.05 |
| 2026-07-26 01:30:00 | 18.0 | 17.9 | 0.1 | 17.95 |
| 2026-07-26 01:35:00 | 17.9 | 17.9 | 0 | 17.9 |
| 2026-07-26 01:40:00 | 17.9 | 18.0 | -0.1 | 17.95 |
| 2026-07-26 01:45:00 | 17.9 | 17.8 | 0.1 | 17.85 |
| 2026-07-26 01:50:00 | 17.8 | 17.6 | 0.2 | 17.7 |
| 2026-07-26 01:55:00 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 17.65 |
| 2026-07-26 02:00:00 | 17.7 | 17.8 | -0.1 | 17.75 |
| 2026-07-26 02:05:00 | 17.7 | 17.9 | -0.2 | 17.8 |
| 2026-07-26 02:10:00 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 17.65 |
| 2026-07-26 02:15:00 | 17.6 | 17.5 | 0.1 | 17.55 |
| 2026-07-26 02:20:00 | 17.5 | 17.4 | 0.1 | 17.45 |
| 2026-07-26 02:25:00 | 17.4 | 17.3 | 0.1 | 17.35 |
| 2026-07-26 02:30:00 | 17.4 | 17.2 | 0.2 | 17.3 |
| 2026-07-26 02:35:00 | 17.3 | 17.2 | 0.1 | 17.25 |
| 2026-07-26 02:40:00 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 17.15 |
| 2026-07-26 02:45:00 | 17.2 | 16.9 | 0.3 | 17.05 |
| 2026-07-26 02:50:00 | 17.1 | 16.8 | 0.3 | 16.95 |
| 2026-07-26 02:55:00 | 17.0 | 16.7 | 0.3 | 16.85 |
| 2026-07-26 03:00:00 | 16.9 | 16.6 | 0.3 | 16.75 |
| 2026-07-26 03:05:00 | 16.8 | 16.6 | 0.2 | 16.7 |
| 2026-07-26 03:10:00 | 16.8 | 16.5 | 0.3 | 16.65 |
| 2026-07-26 03:15:00 | 16.7 | 16.6 | 0.1 | 16.65 |
| 2026-07-26 03:20:00 | 16.8 | 16.8 | 0 | 16.8 |
| 2026-07-26 03:25:00 | 16.8 | 16.8 | 0 | 16.8 |
| 2026-07-26 03:30:00 | 16.8 | 16.8 | 0 | 16.8 |
| 2026-07-26 03:35:00 | 16.7 | 16.7 | 0 | 16.7 |
| 2026-07-26 03:40:00 | 16.7 | 16.5 | 0.2 | 16.6 |
| 2026-07-26 03:45:00 | 16.6 | 16.6 | 0 | 16.6 |
| 2026-07-26 03:50:00 | 16.7 | 16.8 | -0.1 | 16.75 |
| 2026-07-26 03:55:00 | 16.7 | 16.7 | 0 | 16.7 |
| 2026-07-26 04:00:00 | 16.6 | 16.5 | 0.1 | 16.55 |
| 2026-07-26 04:05:00 | 16.6 | 16.2 | 0.4 | 16.4 |
| 2026-07-26 04:10:00 | 16.4 | 16.0 | 0.4 | 16.2 |
| 2026-07-26 04:15:00 | 16.3 | 15.9 | 0.4 | 16.1 |
| 2026-07-26 04:20:00 | 16.3 | 16.1 | 0.2 | 16.2 |
| 2026-07-26 04:25:00 | 16.2 | 16.1 | 0.1 | 16.15 |
| 2026-07-26 04:30:00 | 16.2 | 16.0 | 0.2 | 16.1 |
| 2026-07-26 04:35:00 | 16.1 | 16.0 | 0.1 | 16.05 |
| 2026-07-26 04:40:00 | 16.1 | 15.9 | 0.2 | 16 |
| 2026-07-26 04:45:00 | 16.0 | 15.5 | 0.5 | 15.75 |
| 2026-07-26 04:50:00 | 15.9 | 15.4 | 0.5 | 15.65 |
| 2026-07-26 04:55:00 | 15.7 | 15.3 | 0.4 | 15.5 |
| 2026-07-26 05:00:00 | 15.7 | 15.4 | 0.3 | 15.55 |
| 2026-07-26 05:05:00 | 15.6 | 15.3 | 0.3 | 15.45 |
| 2026-07-26 05:10:00 | 15.7 | 15.6 | 0.1 | 15.65 |
| 2026-07-26 05:15:00 | 15.8 | 15.8 | 0 | 15.8 |
| 2026-07-26 05:20:00 | 15.8 | 15.2 | 0.6 | 15.5 |
| 2026-07-26 05:25:00 | 15.6 | 14.4 | 1.2 | 15 |
| 2026-07-26 05:30:00 | 15.3 | 14.3 | 1 | 14.8 |
| 2026-07-26 05:35:00 | 15.1 | 14.0 | 1.1 | 14.55 |
| 2026-07-26 05:40:00 | 14.9 | 13.9 | 1 | 14.4 |
| 2026-07-26 05:45:00 | 14.8 | 13.8 | 1 | 14.3 |
| 2026-07-26 05:50:00 | 14.6 | 13.5 | 1.1 | 14.05 |
| 2026-07-26 05:55:00 | 14.5 | 13.2 | 1.3 | 13.85 |
| 2026-07-26 06:00:00 | 14.4 | 12.7 | 1.7 | 13.55 |
| 2026-07-26 06:05:00 | 14.4 | 12.7 | 1.7 | 13.55 |
| 2026-07-26 06:10:00 | 14.3 | 12.8 | 1.5 | 13.55 |
| 2026-07-26 06:15:00 | 14.6 | 12.9 | 1.7 | 13.75 |
| 2026-07-26 06:20:00 | 14.9 | 13.0 | 1.9 | 13.95 |
| 2026-07-26 06:25:00 | 15.2 | 13.0 | 2.2 | 14.1 |
| 2026-07-26 06:30:00 | 15.6 | 13.0 | 2.6 | 14.3 |
| 2026-07-26 06:35:00 | 16.0 | 13.0 | 3 | 14.5 |
| 2026-07-26 06:40:00 | 16.5 | 13.0 | 3.5 | 14.75 |
| 2026-07-26 06:45:00 | 16.8 | 13.0 | 3.8 | 14.9 |
| 2026-07-26 06:50:00 | 17.1 | 13.1 | 4 | 15.1 |
| 2026-07-26 06:55:00 | 17.7 | 13.2 | 4.5 | 15.45 |
| 2026-07-26 07:00:00 | 18.1 | 13.3 | 4.8 | 15.7 |
| 2026-07-26 07:05:00 | 18.5 | 13.5 | 5 | 16 |
| 2026-07-26 07:10:00 | 18.6 | 13.8 | 4.8 | 16.2 |
| 2026-07-26 07:15:00 | 18.1 | 14.2 | 3.9 | 16.15 |
| 2026-07-26 07:20:00 | 17.5 | 14.7 | 2.8 | 16.1 |
| 2026-07-26 07:25:00 | 17.2 | 15.0 | 2.2 | 16.1 |
| 2026-07-26 07:30:00 | 17.4 | 15.3 | 2.1 | 16.35 |
| 2026-07-26 07:35:00 | 18.8 | 15.9 | 2.9 | 17.35 |
| 2026-07-26 07:40:00 | 20.4 | 17.0 | 3.4 | 18.7 |
| 2026-07-26 07:45:00 | 21.0 | 17.8 | 3.2 | 19.4 |
| 2026-07-26 07:50:00 | 21.0 | 18.2 | 2.8 | 19.6 |
| 2026-07-26 07:55:00 | 21.1 | 18.4 | 2.7 | 19.75 |
| 2026-07-26 08:00:00 | 21.9 | 17.7 | 4.2 | 19.8 |
| 2026-07-26 08:05:00 | 22.1 | 17.9 | 4.2 | 20 |
| 2026-07-26 08:10:00 | 23.9 | 19.2 | 4.7 | 21.55 |
| 2026-07-26 08:15:00 | 25.0 | 20.7 | 4.3 | 22.85 |
| 2026-07-26 08:20:00 | 25.8 | 21.9 | 3.9 | 23.85 |
| 2026-07-26 08:25:00 | 25.8 | 20.5 | 5.3 | 23.15 |
| 2026-07-26 08:30:00 | 26.0 | 21.1 | 4.9 | 23.55 |
| 2026-07-26 08:35:00 | 25.6 | 21.9 | 3.7 | 23.75 |
| 2026-07-26 08:40:00 | 25.5 | 21.1 | 4.4 | 23.3 |
| 2026-07-26 08:45:00 | 26.0 | 21.4 | 4.6 | 23.7 |
| 2026-07-26 08:50:00 | 26.1 | 22.3 | 3.8 | 24.2 |
| 2026-07-26 08:55:00 | 25.9 | 22.4 | 3.5 | 24.15 |
| 2026-07-26 09:00:00 | 26.1 | 22.6 | 3.5 | 24.35 |
| 2026-07-26 09:05:00 | 26.8 | 23.1 | 3.7 | 24.95 |
| 2026-07-26 09:10:00 | 26.9 | 22.9 | 4 | 24.9 |
| 2026-07-26 09:15:00 | 26.8 | 23.3 | 3.5 | 25.05 |
| 2026-07-26 09:20:00 | 26.7 | 23.9 | 2.8 | 25.3 |
| 2026-07-26 09:25:00 | 26.9 | 23.4 | 3.5 | 25.15 |
| 2026-07-26 09:30:00 | 26.8 | 23.6 | 3.2 | 25.2 |
| 2026-07-26 09:35:00 | 26.4 | 24.2 | 2.2 | 25.3 |
| 2026-07-26 09:40:00 | 25.9 | 24.5 | 1.4 | 25.2 |
| 2026-07-26 09:45:00 | 25.7 | 24.3 | 1.4 | 25 |
| 2026-07-26 09:50:00 | 25.5 | 23.9 | 1.6 | 24.7 |
| 2026-07-26 09:55:00 | 25.3 | 24.3 | 1 | 24.8 |
| 2026-07-26 10:00:00 | 25.4 | 25.2 | 0.2 | 25.3 |
| 2026-07-26 10:05:00 | 25.4 | 25.2 | 0.2 | 25.3 |
| 2026-07-26 10:10:00 | 25.3 | 24.9 | 0.4 | 25.1 |
| 2026-07-26 10:15:00 | 25.3 | 23.7 | 1.6 | 24.5 |
| 2026-07-26 10:20:00 | 25.4 | 24.0 | 1.4 | 24.7 |
| 2026-07-26 10:25:00 | 25.9 | 24.8 | 1.1 | 25.35 |
| 2026-07-26 10:30:00 | 26.0 | 25.5 | 0.5 | 25.75 |
| 2026-07-26 10:35:00 | 25.9 | 25.1 | 0.8 | 25.5 |
| 2026-07-26 10:40:00 | 25.9 | 24.9 | 1 | 25.4 |
| 2026-07-26 10:45:00 | 26.2 | 25.0 | 1.2 | 25.6 |
| 2026-07-26 10:50:00 | 26.6 | 25.7 | 0.9 | 26.15 |
| 2026-07-26 10:55:00 | 26.8 | 25.6 | 1.2 | 26.2 |
| 2026-07-26 11:00:00 | 27.1 | 26.4 | 0.7 | 26.75 |
| 2026-07-26 11:05:00 | 27.2 | 26.7 | 0.5 | 26.95 |
| 2026-07-26 11:10:00 | 27.3 | 25.6 | 1.7 | 26.45 |
| 2026-07-26 11:15:00 | 27.3 | 26.1 | 1.2 | 26.7 |
| 2026-07-26 11:20:00 | 27.4 | 25.9 | 1.5 | 26.65 |
| 2026-07-26 11:25:00 | 27.0 | 25.7 | 1.3 | 26.35 |
| 2026-07-26 11:30:00 | 27.2 | 26.0 | 1.2 | 26.6 |
| 2026-07-26 11:35:00 | 27.3 | 26.5 | 0.8 | 26.9 |
| 2026-07-26 11:40:00 | 27.1 | 25.8 | 1.3 | 26.45 |
| 2026-07-26 11:45:00 | 27.0 | 26.1 | 0.9 | 26.55 |
| 2026-07-26 11:50:00 | 27.2 | 26.0 | 1.2 | 26.6 |
| 2026-07-26 11:55:00 | 28.0 | 26.7 | 1.3 | 27.35 |
| 2026-07-26 12:00:00 | 28.4 | 27.2 | 1.2 | 27.8 |
| 2026-07-26 12:05:00 | 28.4 | 26.6 | 1.8 | 27.5 |
| 2026-07-26 12:10:00 | 28.0 | 26.3 | 1.7 | 27.15 |
| 2026-07-26 12:15:00 | 28.1 | 26.6 | 1.5 | 27.35 |
| 2026-07-26 12:20:00 | 28.0 | 26.5 | 1.5 | 27.25 |
| 2026-07-26 12:25:00 | 28.3 | 26.9 | 1.4 | 27.6 |
| 2026-07-26 12:30:00 | 28.5 | 27.7 | 0.8 | 28.1 |
| 2026-07-26 12:35:00 | 28.9 | 28.3 | 0.6 | 28.6 |
| 2026-07-26 12:40:00 | 29.1 | 27.6 | 1.5 | 28.35 |
| 2026-07-26 12:45:00 | 29.2 | 27.9 | 1.3 | 28.55 |
| 2026-07-26 12:50:00 | 29.1 | 27.6 | 1.5 | 28.35 |
| 2026-07-26 12:55:00 | 29.3 | 28.3 | 1 | 28.8 |
| 2026-07-26 13:00:00 | 29.5 | 28.0 | 1.5 | 28.75 |
| 2026-07-26 13:05:00 | 29.3 | 28.0 | 1.3 | 28.65 |
| 2026-07-26 13:10:00 | 29.5 | 28.2 | 1.3 | 28.85 |
| 2026-07-26 13:15:00 | 29.3 | 27.8 | 1.5 | 28.55 |
| 2026-07-26 13:20:00 | 29.2 | 27.8 | 1.4 | 28.5 |
| 2026-07-26 13:25:00 | 29.1 | 27.8 | 1.3 | 28.45 |
| 2026-07-26 13:30:00 | 29.1 | 27.9 | 1.2 | 28.5 |
| 2026-07-26 13:35:00 | 28.9 | 27.4 | 1.5 | 28.15 |
| 2026-07-26 13:40:00 | 28.7 | 27.2 | 1.5 | 27.95 |
| 2026-07-26 13:45:00 | 29.0 | 28.0 | 1 | 28.5 |
| 2026-07-26 13:50:00 | 29.2 | 27.6 | 1.6 | 28.4 |
| 2026-07-26 13:55:00 | 29.4 | 28.2 | 1.2 | 28.8 |
| 2026-07-26 14:00:00 | 29.6 | 28.9 | 0.7 | 29.25 |
| 2026-07-26 14:05:00 | 29.6 | 28.5 | 1.1 | 29.05 |
| 2026-07-26 14:10:00 | 29.7 | 28.9 | 0.8 | 29.3 |
| 2026-07-26 14:15:00 | 29.8 | 29.2 | 0.6 | 29.5 |
| 2026-07-26 14:20:00 | 29.8 | 29.2 | 0.6 | 29.5 |
| 2026-07-26 14:25:00 | 30.0 | 29.4 | 0.6 | 29.7 |
| 2026-07-26 14:30:00 | 30.0 | 29.8 | 0.2 | 29.9 |
| 2026-07-26 14:35:00 | 30.0 | 29.6 | 0.4 | 29.8 |
| 2026-07-26 14:40:00 | 30.2 | 29.9 | 0.3 | 30.05 |
| 2026-07-26 14:45:00 | 30.6 | 30.0 | 0.6 | 30.3 |
| 2026-07-26 14:50:00 | 30.8 | 29.9 | 0.9 | 30.35 |
| 2026-07-26 14:55:00 | 30.8 | 30.0 | 0.8 | 30.4 |
| 2026-07-26 15:00:00 | 30.7 | 29.8 | 0.9 | 30.25 |
| 2026-07-26 15:05:00 | 30.7 | 30.0 | 0.7 | 30.35 |
| 2026-07-26 15:10:00 | 30.6 | 29.9 | 0.7 | 30.25 |
| 2026-07-26 15:15:00 | 30.6 | 29.7 | 0.9 | 30.15 |
| 2026-07-26 15:20:00 | 30.6 | 29.9 | 0.7 | 30.25 |
| 2026-07-26 15:25:00 | 30.7 | 30.2 | 0.5 | 30.45 |
| 2026-07-26 15:30:00 | 30.7 | 30.0 | 0.7 | 30.35 |
| 2026-07-26 15:35:00 | 30.7 | 29.9 | 0.8 | 30.3 |
| 2026-07-26 15:40:00 | 30.9 | 30.1 | 0.8 | 30.5 |
| 2026-07-26 15:45:00 | 30.9 | 30.0 | 0.9 | 30.45 |
| 2026-07-26 15:50:00 | 31.1 | 30.3 | 0.8 | 30.7 |
| 2026-07-26 15:55:00 | 31.1 | 30.3 | 0.8 | 30.7 |
| 2026-07-26 16:00:00 | 31.1 | 30.3 | 0.8 | 30.7 |
| 2026-07-26 16:05:00 | 31.1 | 30.7 | 0.4 | 30.9 |
| 2026-07-26 16:10:00 | 31.3 | 30.5 | 0.8 | 30.9 |
| 2026-07-26 16:15:00 | 31.2 | 30.5 | 0.7 | 30.85 |
| 2026-07-26 16:20:00 | 31.2 | 29.5 | 1.7 | 30.35 |
| 2026-07-26 16:25:00 | 31.1 | 30.1 | 1 | 30.6 |
| 2026-07-26 16:30:00 | 31.0 | 30.7 | 0.3 | 30.85 |
| 2026-07-26 16:35:00 | 31.0 | 29.0 | 2 | 30 |
| 2026-07-26 16:40:00 | 30.6 | 29.5 | 1.1 | 30.05 |
| 2026-07-26 16:45:00 | 30.3 | 29.6 | 0.7 | 29.95 |
| 2026-07-26 16:50:00 | 30.1 | 29.6 | 0.5 | 29.85 |
| 2026-07-26 16:55:00 | 30.0 | 29.7 | 0.3 | 29.85 |
| 2026-07-26 17:00:00 | 30.0 | 29.5 | 0.5 | 29.75 |
| 2026-07-26 17:05:00 | 30.2 | 29.8 | 0.4 | 30 |
| 2026-07-26 17:10:00 | 30.3 | 30.0 | 0.3 | 30.15 |
| 2026-07-26 17:15:00 | 30.2 | 29.8 | 0.4 | 30 |
| 2026-07-26 17:20:00 | 30.1 | 29.8 | 0.3 | 29.95 |
| 2026-07-26 17:25:00 | 30.1 | 29.5 | 0.6 | 29.8 |
| 2026-07-26 17:30:00 | 29.9 | 29.4 | 0.5 | 29.65 |
| 2026-07-26 17:35:00 | 29.8 | 29.2 | 0.6 | 29.5 |
| 2026-07-26 17:40:00 | 29.7 | 29.1 | 0.6 | 29.4 |
| 2026-07-26 17:45:00 | 29.6 | 29.1 | 0.5 | 29.35 |
| 2026-07-26 17:50:00 | 29.5 | 29.2 | 0.3 | 29.35 |
| 2026-07-26 17:55:00 | 29.4 | 28.8 | 0.6 | 29.1 |
| 2026-07-26 18:00:00 | 29.2 | 28.7 | 0.5 | 28.95 |
| 2026-07-26 18:05:00 | 29.2 | 28.5 | 0.7 | 28.85 |
| 2026-07-26 18:10:00 | 28.9 | 28.4 | 0.5 | 28.65 |
| 2026-07-26 18:15:00 | 28.7 | 28.2 | 0.5 | 28.45 |
| 2026-07-26 18:20:00 | 28.6 | 28.1 | 0.5 | 28.35 |
| 2026-07-26 18:25:00 | 28.4 | 28.0 | 0.4 | 28.2 |
| 2026-07-26 18:30:00 | 28.3 | 28.0 | 0.3 | 28.15 |
| 2026-07-26 18:35:00 | 28.3 | 28.0 | 0.3 | 28.15 |
| 2026-07-26 18:40:00 | 28.3 | 28.1 | 0.2 | 28.2 |
| 2026-07-26 18:45:00 | 28.3 | 28.1 | 0.2 | 28.2 |
| 2026-07-26 18:50:00 | 28.2 | 27.6 | 0.6 | 27.9 |
| 2026-07-26 18:55:00 | 28.1 | 27.3 | 0.8 | 27.7 |
| 2026-07-26 19:00:00 | 27.8 | 27.0 | 0.8 | 27.4 |
| 2026-07-26 19:05:00 | 27.6 | 26.9 | 0.7 | 27.25 |
| 2026-07-26 19:10:00 | 27.5 | 26.7 | 0.8 | 27.1 |
| 2026-07-26 19:15:00 | 27.3 | 26.6 | 0.7 | 26.95 |
| 2026-07-26 19:20:00 | 27.2 | 26.6 | 0.6 | 26.9 |
| 2026-07-26 19:25:00 | 27.1 | 26.8 | 0.3 | 26.95 |
| 2026-07-26 19:30:00 | 27.0 | 26.8 | 0.2 | 26.9 |
| 2026-07-26 19:35:00 | 26.9 | 26.6 | 0.3 | 26.75 |
| 2026-07-26 19:40:00 | 26.8 | 26.6 | 0.2 | 26.7 |
| 2026-07-26 19:45:00 | 26.7 | 26.6 | 0.1 | 26.65 |
| 2026-07-26 19:50:00 | 26.5 | 26.4 | 0.1 | 26.45 |
| 2026-07-26 19:55:00 | 26.4 | 26.1 | 0.3 | 26.25 |
| 2026-07-26 20:00:00 | 26.4 | 26.0 | 0.4 | 26.2 |
| 2026-07-26 20:05:00 | 26.4 | 26.1 | 0.3 | 26.25 |
| 2026-07-26 20:10:00 | 26.4 | 26.1 | 0.3 | 26.25 |
| 2026-07-26 20:15:00 | 26.3 | 25.9 | 0.4 | 26.1 |
| 2026-07-26 20:20:00 | 26.2 | 25.6 | 0.6 | 25.9 |
| 2026-07-26 20:25:00 | 26.1 | 25.4 | 0.7 | 25.75 |
| 2026-07-26 20:30:00 | 25.9 | 25.2 | 0.7 | 25.55 |
| 2026-07-26 20:35:00 | 25.8 | 25.1 | 0.7 | 25.45 |
| 2026-07-26 20:40:00 | 25.6 | 24.9 | 0.7 | 25.25 |
| 2026-07-26 20:45:00 | 25.5 | 24.5 | 1 | 25 |
| 2026-07-26 20:50:00 | 25.2 | 24.3 | 0.9 | 24.75 |
| 2026-07-26 20:55:00 | 25.0 | 24.1 | 0.9 | 24.55 |
| 2026-07-26 21:00:00 | 24.8 | 23.8 | 1 | 24.3 |
| 2026-07-26 21:05:00 | 24.7 | 23.8 | 0.9 | 24.25 |
| 2026-07-26 21:10:00 | 24.6 | 23.9 | 0.7 | 24.25 |
| 2026-07-26 21:15:00 | 24.5 | 23.8 | 0.7 | 24.15 |
| 2026-07-26 21:20:00 | 24.3 | 23.6 | 0.7 | 23.95 |
| 2026-07-26 21:25:00 | 24.2 | 23.4 | 0.8 | 23.8 |
| 2026-07-26 21:30:00 | 24.0 | 23.3 | 0.7 | 23.65 |
| 2026-07-26 21:35:00 | 23.9 | 23.3 | 0.6 | 23.6 |
| 2026-07-26 21:40:00 | 23.8 | 23.2 | 0.6 | 23.5 |
| 2026-07-26 21:45:00 | 23.6 | 23.0 | 0.6 | 23.3 |
| 2026-07-26 21:50:00 | 23.5 | 22.7 | 0.8 | 23.1 |
| 2026-07-26 21:55:00 | 23.3 | 22.6 | 0.7 | 22.95 |
| 2026-07-26 22:00:00 | 23.3 | 22.3 | 1 | 22.8 |
| 2026-07-26 22:05:00 | 23.2 | 22.2 | 1 | 22.7 |
| 2026-07-26 22:10:00 | 23.0 | 21.9 | 1.1 | 22.45 |
| 2026-07-26 22:15:00 | 22.9 | 22.0 | 0.9 | 22.45 |
| 2026-07-26 22:20:00 | 22.8 | 22.1 | 0.7 | 22.45 |
| 2026-07-26 22:25:00 | 22.6 | 21.8 | 0.8 | 22.2 |
| 2026-07-26 22:30:00 | 22.5 | 21.5 | 1 | 22 |
| 2026-07-26 22:35:00 | 22.4 | 21.5 | 0.9 | 21.95 |
| 2026-07-26 22:40:00 | 22.2 | 21.8 | 0.4 | 22 |
| 2026-07-26 22:45:00 | 22.4 | 22.6 | -0.2 | 22.5 |
| 2026-07-26 22:50:00 | 22.5 | 22.6 | -0.1 | 22.55 |
| 2026-07-26 22:55:00 | 22.3 | 22.1 | 0.2 | 22.2 |
| 2026-07-26 23:00:00 | 22.1 | 21.9 | 0.2 | 22 |
| 2026-07-26 23:05:00 | 22.0 | 21.7 | 0.3 | 21.85 |
| 2026-07-26 23:10:00 | 21.9 | 21.8 | 0.1 | 21.85 |
Průměrná odchylka: 1.07 C