| Datum | Teplota WH | Teplota Garni | Rozdíl | Průměrná teplota | | 2026-04-09 00:05:00 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.9 |
| 2026-04-09 00:10:00 | 1.6 | -0.1 | 1.7 | 0.75 |
| 2026-04-09 00:15:00 | 1.5 | -0.3 | 1.8 | 0.6 |
| 2026-04-09 00:20:00 | 1.4 | -0.4 | 1.8 | 0.5 |
| 2026-04-09 00:25:00 | 1.3 | -0.6 | 1.9 | 0.35 |
| 2026-04-09 00:30:00 | 1.2 | -0.8 | 2 | 0.2 |
| 2026-04-09 00:35:00 | 1.0 | -0.7 | 1.7 | 0.15 |
| 2026-04-09 00:40:00 | 0.8 | -0.7 | 1.5 | 0.05 |
| 2026-04-09 00:45:00 | 0.7 | -1.1 | 1.8 | -0.2 |
| 2026-04-09 00:50:00 | 0.6 | -1.1 | 1.7 | -0.25 |
| 2026-04-09 01:00:00 | 0.5 | -1.5 | 2 | -0.5 |
| 2026-04-09 01:05:00 | 0.4 | -1.8 | 2.2 | -0.7 |
| 2026-04-09 01:10:00 | 0.3 | -1.9 | 2.2 | -0.8 |
| 2026-04-09 01:15:00 | 0.2 | -1.7 | 1.9 | -0.75 |
| 2026-04-09 01:20:00 | 0.1 | -2.0 | 2.1 | -0.95 |
| 2026-04-09 01:25:00 | 0.0 | -2.4 | 2.4 | -1.2 |
| 2026-04-09 01:30:00 | -0.1 | -2.5 | 2.4 | -1.3 |
| 2026-04-09 01:35:00 | -0.1 | -2.6 | 2.5 | -1.35 |
| 2026-04-09 01:40:00 | -0.2 | -1.9 | 1.7 | -1.05 |
| 2026-04-09 01:45:00 | -0.1 | -1.2 | 1.1 | -0.65 |
| 2026-04-09 01:50:00 | -0.1 | -1.5 | 1.4 | -0.8 |
| 2026-04-09 01:55:00 | -0.2 | -1.5 | 1.3 | -0.85 |
| 2026-04-09 02:00:00 | -0.2 | -1.6 | 1.4 | -0.9 |
| 2026-04-09 02:05:00 | -0.4 | -1.9 | 1.5 | -1.15 |
| 2026-04-09 02:10:00 | -0.4 | -2.0 | 1.6 | -1.2 |
| 2026-04-09 02:15:00 | -0.5 | -2.0 | 1.5 | -1.25 |
| 2026-04-09 02:25:00 | -0.6 | -2.3 | 1.7 | -1.45 |
| 2026-04-09 02:30:00 | -0.8 | -2.8 | 2 | -1.8 |
| 2026-04-09 02:35:00 | -0.9 | -3.1 | 2.2 | -2 |
| 2026-04-09 02:40:00 | -0.9 | -3.3 | 2.4 | -2.1 |
| 2026-04-09 02:45:00 | -1.0 | -3.0 | 2 | -2 |
| 2026-04-09 02:50:00 | -1.0 | -3.3 | 2.3 | -2.15 |
| 2026-04-09 02:55:00 | -1.0 | -3.3 | 2.3 | -2.15 |
| 2026-04-09 03:00:00 | -1.0 | -2.9 | 1.9 | -1.95 |
| 2026-04-09 03:05:00 | -1.0 | -3.0 | 2 | -2 |
| 2026-04-09 03:10:00 | -1.1 | -2.7 | 1.6 | -1.9 |
| 2026-04-09 03:15:00 | -1.1 | -2.4 | 1.3 | -1.75 |
| 2026-04-09 03:20:00 | -1.1 | -2.5 | 1.4 | -1.8 |
| 2026-04-09 03:25:00 | -1.2 | -2.8 | 1.6 | -2 |
| 2026-04-09 03:30:00 | -1.2 | -3.1 | 1.9 | -2.15 |
| 2026-04-09 03:35:00 | -1.3 | -3.1 | 1.8 | -2.2 |
| 2026-04-09 03:40:00 | -1.3 | -3.5 | 2.2 | -2.4 |
| 2026-04-09 03:45:00 | -1.4 | -3.7 | 2.3 | -2.55 |
| 2026-04-09 03:50:00 | -1.5 | -3.4 | 1.9 | -2.45 |
| 2026-04-09 03:55:00 | -1.6 | -3.5 | 1.9 | -2.55 |
| 2026-04-09 04:00:00 | -1.6 | -3.5 | 1.9 | -2.55 |
| 2026-04-09 04:05:00 | -1.6 | -3.1 | 1.5 | -2.35 |
| 2026-04-09 04:10:00 | -1.6 | -2.9 | 1.3 | -2.25 |
| 2026-04-09 04:15:00 | -1.7 | -3.3 | 1.6 | -2.5 |
| 2026-04-09 04:20:00 | -1.7 | -3.5 | 1.8 | -2.6 |
| 2026-04-09 04:25:00 | -1.7 | -3.4 | 1.7 | -2.55 |
| 2026-04-09 04:30:00 | -1.8 | -3.3 | 1.5 | -2.55 |
| 2026-04-09 04:35:00 | -1.8 | -3.6 | 1.8 | -2.7 |
| 2026-04-09 04:40:00 | -1.9 | -3.7 | 1.8 | -2.8 |
| 2026-04-09 04:45:00 | -1.9 | -3.5 | 1.6 | -2.7 |
| 2026-04-09 04:50:00 | -1.9 | -3.1 | 1.2 | -2.5 |
| 2026-04-09 04:55:00 | -1.9 | -3.0 | 1.1 | -2.45 |
| 2026-04-09 05:00:00 | -1.8 | -3.1 | 1.3 | -2.45 |
| 2026-04-09 05:05:00 | -1.8 | -3.0 | 1.2 | -2.4 |
| 2026-04-09 05:10:00 | -1.8 | -3.3 | 1.5 | -2.55 |
| 2026-04-09 05:15:00 | -1.9 | -3.4 | 1.5 | -2.65 |
| 2026-04-09 05:20:00 | -1.9 | -3.6 | 1.7 | -2.75 |
| 2026-04-09 05:25:00 | -2.0 | -3.8 | 1.8 | -2.9 |
| 2026-04-09 05:30:00 | -2.0 | -3.7 | 1.7 | -2.85 |
| 2026-04-09 05:35:00 | -2.1 | -3.7 | 1.6 | -2.9 |
| 2026-04-09 05:40:00 | -2.1 | -3.8 | 1.7 | -2.95 |
| 2026-04-09 05:45:00 | -2.1 | -3.8 | 1.7 | -2.95 |
| 2026-04-09 05:55:00 | -2.2 | -3.9 | 1.7 | -3.05 |
| 2026-04-09 06:00:00 | -2.1 | -3.6 | 1.5 | -2.85 |
| 2026-04-09 06:10:00 | -2.0 | -3.0 | 1 | -2.5 |
| 2026-04-09 06:15:00 | -1.8 | -3.0 | 1.2 | -2.4 |
| 2026-04-09 06:20:00 | -1.6 | -2.9 | 1.3 | -2.25 |
| 2026-04-09 06:25:00 | -1.6 | -2.8 | 1.2 | -2.2 |
| 2026-04-09 06:30:00 | -1.5 | -2.6 | 1.1 | -2.05 |
| 2026-04-09 06:35:00 | -1.4 | -2.6 | 1.2 | -2 |
| 2026-04-09 06:40:00 | -1.3 | -2.6 | 1.3 | -1.95 |
| 2026-04-09 06:50:00 | -1.1 | -2.5 | 1.4 | -1.8 |
| 2026-04-09 06:55:00 | -1.0 | -2.4 | 1.4 | -1.7 |
| 2026-04-09 07:00:00 | -1.0 | -2.2 | 1.2 | -1.6 |
| 2026-04-09 07:05:00 | -0.8 | -1.9 | 1.1 | -1.35 |
| 2026-04-09 07:10:00 | -0.4 | -1.6 | 1.2 | -1 |
| 2026-04-09 07:15:00 | 0.0 | -1.2 | 1.2 | -0.6 |
| 2026-04-09 07:20:00 | 0.5 | -0.6 | 1.1 | -0.05 |
| 2026-04-09 07:25:00 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |
| 2026-04-09 07:30:00 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 |
| 2026-04-09 07:35:00 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.15 |
| 2026-04-09 07:40:00 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.35 |
| 2026-04-09 07:45:00 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 1.65 |
| 2026-04-09 07:50:00 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 1.8 |
| 2026-04-09 07:55:00 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.8 |
| 2026-04-09 08:00:00 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 1.85 |
| 2026-04-09 08:05:00 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 2 |
| 2026-04-09 08:10:00 | 3.0 | 1.6 | 1.4 | 2.3 |
| 2026-04-09 08:15:00 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 2.7 |
| 2026-04-09 08:20:00 | 3.9 | 2.2 | 1.7 | 3.05 |
| 2026-04-09 08:25:00 | 4.0 | 2.6 | 1.4 | 3.3 |
| 2026-04-09 08:30:00 | 4.3 | 2.7 | 1.6 | 3.5 |
| 2026-04-09 08:35:00 | 4.6 | 2.9 | 1.7 | 3.75 |
| 2026-04-09 08:40:00 | 5.5 | 2.9 | 2.6 | 4.2 |
| 2026-04-09 08:45:00 | 6.0 | 3.4 | 2.6 | 4.7 |
| 2026-04-09 08:50:00 | 6.5 | 4.1 | 2.4 | 5.3 |
| 2026-04-09 08:55:00 | 6.5 | 4.0 | 2.5 | 5.25 |
| 2026-04-09 09:00:00 | 6.3 | 4.2 | 2.1 | 5.25 |
| 2026-04-09 09:05:00 | 6.1 | 4.0 | 2.1 | 5.05 |
| 2026-04-09 09:10:00 | 5.8 | 4.1 | 1.7 | 4.95 |
| 2026-04-09 09:15:00 | 5.2 | 4.1 | 1.1 | 4.65 |
| 2026-04-09 09:20:00 | 5.0 | 4.4 | 0.6 | 4.7 |
| 2026-04-09 09:25:00 | 5.0 | 4.6 | 0.4 | 4.8 |
| 2026-04-09 09:30:00 | 4.9 | 4.5 | 0.4 | 4.7 |
| 2026-04-09 09:35:00 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 4.85 |
| 2026-04-09 09:40:00 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 5 |
| 2026-04-09 09:45:00 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 5.15 |
| 2026-04-09 09:50:00 | 5.5 | 5.2 | 0.3 | 5.35 |
| 2026-04-09 09:55:00 | 5.7 | 5.4 | 0.3 | 5.55 |
| 2026-04-09 10:00:00 | 6.3 | 6.1 | 0.2 | 6.2 |
| 2026-04-09 10:05:00 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.7 |
| 2026-04-09 10:10:00 | 7.0 | 6.1 | 0.9 | 6.55 |
| 2026-04-09 10:15:00 | 7.3 | 5.8 | 1.5 | 6.55 |
| 2026-04-09 10:20:00 | 7.3 | 5.8 | 1.5 | 6.55 |
| 2026-04-09 10:25:00 | 7.4 | 6.4 | 1 | 6.9 |
| 2026-04-09 10:30:00 | 7.5 | 6.4 | 1.1 | 6.95 |
| 2026-04-09 10:35:00 | 7.5 | 6.9 | 0.6 | 7.2 |
| 2026-04-09 10:40:00 | 7.8 | 7.7 | 0.1 | 7.75 |
| 2026-04-09 10:45:00 | 8.4 | 7.9 | 0.5 | 8.15 |
| 2026-04-09 10:50:00 | 8.8 | 8.0 | 0.8 | 8.4 |
| 2026-04-09 10:55:00 | 9.0 | 7.5 | 1.5 | 8.25 |
| 2026-04-09 11:00:00 | 9.0 | 8.2 | 0.8 | 8.6 |
| 2026-04-09 11:05:00 | 9.0 | 7.4 | 1.6 | 8.2 |
| 2026-04-09 11:10:00 | 9.0 | 8.4 | 0.6 | 8.7 |
| 2026-04-09 11:15:00 | 9.3 | 8.4 | 0.9 | 8.85 |
| 2026-04-09 11:20:00 | 9.2 | 8.6 | 0.6 | 8.9 |
| 2026-04-09 11:25:00 | 9.2 | 7.8 | 1.4 | 8.5 |
| 2026-04-09 11:30:00 | 9.2 | 8.1 | 1.1 | 8.65 |
| 2026-04-09 11:35:00 | 9.4 | 8.9 | 0.5 | 9.15 |
| 2026-04-09 11:40:00 | 9.6 | 8.2 | 1.4 | 8.9 |
| 2026-04-09 11:45:00 | 9.5 | 8.6 | 0.9 | 9.05 |
| 2026-04-09 11:50:00 | 9.8 | 8.7 | 1.1 | 9.25 |
| 2026-04-09 11:55:00 | 9.8 | 9.2 | 0.6 | 9.5 |
| 2026-04-09 12:00:00 | 10.2 | 9.8 | 0.4 | 10 |
| 2026-04-09 12:05:00 | 10.6 | 9.3 | 1.3 | 9.95 |
| 2026-04-09 12:10:00 | 10.9 | 9.7 | 1.2 | 10.3 |
| 2026-04-09 12:15:00 | 11.1 | 9.0 | 2.1 | 10.05 |
| 2026-04-09 12:20:00 | 10.9 | 9.0 | 1.9 | 9.95 |
| 2026-04-09 12:25:00 | 10.8 | 9.3 | 1.5 | 10.05 |
| 2026-04-09 12:30:00 | 11.1 | 9.8 | 1.3 | 10.45 |
| 2026-04-09 12:35:00 | 11.3 | 9.9 | 1.4 | 10.6 |
| 2026-04-09 12:40:00 | 11.3 | 9.2 | 2.1 | 10.25 |
| 2026-04-09 12:45:00 | 10.7 | 9.8 | 0.9 | 10.25 |
| 2026-04-09 12:50:00 | 11.1 | 10.0 | 1.1 | 10.55 |
| 2026-04-09 12:55:00 | 11.3 | 10.1 | 1.2 | 10.7 |
| 2026-04-09 13:00:00 | 11.3 | 10.1 | 1.2 | 10.7 |
| 2026-04-09 13:05:00 | 11.2 | 10.2 | 1 | 10.7 |
| 2026-04-09 13:10:00 | 11.1 | 9.6 | 1.5 | 10.35 |
| 2026-04-09 13:15:00 | 11.0 | 10.3 | 0.7 | 10.65 |
| 2026-04-09 13:20:00 | 11.2 | 11.0 | 0.2 | 11.1 |
| 2026-04-09 13:25:00 | 11.4 | 10.3 | 1.1 | 10.85 |
| 2026-04-09 13:30:00 | 11.4 | 10.6 | 0.8 | 11 |
| 2026-04-09 13:35:00 | 11.3 | 10.3 | 1 | 10.8 |
| 2026-04-09 13:40:00 | 11.2 | 10.1 | 1.1 | 10.65 |
| 2026-04-09 13:45:00 | 11.1 | 10.2 | 0.9 | 10.65 |
| 2026-04-09 13:50:00 | 11.1 | 10.2 | 0.9 | 10.65 |
| 2026-04-09 13:55:00 | 11.2 | 10.3 | 0.9 | 10.75 |
| 2026-04-09 14:00:00 | 11.2 | 10.2 | 1 | 10.7 |
| 2026-04-09 14:05:00 | 11.1 | 10.3 | 0.8 | 10.7 |
| 2026-04-09 14:10:00 | 11.2 | 10.5 | 0.7 | 10.85 |
| 2026-04-09 14:15:00 | 11.2 | 10.9 | 0.3 | 11.05 |
| 2026-04-09 14:20:00 | 11.3 | 10.7 | 0.6 | 11 |
| 2026-04-09 14:25:00 | 11.4 | 10.7 | 0.7 | 11.05 |
| 2026-04-09 14:30:00 | 11.5 | 11.2 | 0.3 | 11.35 |
| 2026-04-09 14:35:00 | 11.7 | 11.0 | 0.7 | 11.35 |
| 2026-04-09 14:40:00 | 11.8 | 11.2 | 0.6 | 11.5 |
| 2026-04-09 14:45:00 | 11.7 | 11.3 | 0.4 | 11.5 |
| 2026-04-09 14:50:00 | 11.8 | 10.9 | 0.9 | 11.35 |
| 2026-04-09 14:55:00 | 11.8 | 11.0 | 0.8 | 11.4 |
| 2026-04-09 15:00:00 | 11.7 | 11.3 | 0.4 | 11.5 |
| 2026-04-09 15:05:00 | 11.7 | 11.5 | 0.2 | 11.6 |
| 2026-04-09 15:10:00 | 11.8 | 11.3 | 0.5 | 11.55 |
| 2026-04-09 15:15:00 | 11.7 | 11.1 | 0.6 | 11.4 |
| 2026-04-09 15:20:00 | 11.7 | 11.5 | 0.2 | 11.6 |
| 2026-04-09 15:25:00 | 11.8 | 11.8 | 0 | 11.8 |
| 2026-04-09 15:30:00 | 11.9 | 11.9 | 0 | 11.9 |
| 2026-04-09 15:35:00 | 12.0 | 11.9 | 0.1 | 11.95 |
| 2026-04-09 15:40:00 | 11.9 | 11.1 | 0.8 | 11.5 |
| 2026-04-09 15:45:00 | 11.6 | 10.8 | 0.8 | 11.2 |
| 2026-04-09 15:50:00 | 11.5 | 11.2 | 0.3 | 11.35 |
| 2026-04-09 15:55:00 | 11.6 | 11.6 | 0 | 11.6 |
| 2026-04-09 16:00:00 | 11.9 | 11.1 | 0.8 | 11.5 |
| 2026-04-09 16:05:00 | 11.7 | 11.7 | 0 | 11.7 |
| 2026-04-09 16:10:00 | 11.8 | 10.8 | 1 | 11.3 |
| 2026-04-09 16:15:00 | 11.6 | 11.3 | 0.3 | 11.45 |
| 2026-04-09 16:20:00 | 11.8 | 11.6 | 0.2 | 11.7 |
| 2026-04-09 16:25:00 | 11.9 | 11.4 | 0.5 | 11.65 |
| 2026-04-09 16:30:00 | 11.7 | 10.8 | 0.9 | 11.25 |
| 2026-04-09 16:35:00 | 11.5 | 11.3 | 0.2 | 11.4 |
| 2026-04-09 16:40:00 | 11.6 | 11.6 | 0 | 11.6 |
| 2026-04-09 16:45:00 | 11.7 | 11.6 | 0.1 | 11.65 |
| 2026-04-09 16:50:00 | 11.7 | 11.2 | 0.5 | 11.45 |
| 2026-04-09 16:55:00 | 11.5 | 11.0 | 0.5 | 11.25 |
| 2026-04-09 17:00:00 | 11.3 | 11.3 | 0 | 11.3 |
| 2026-04-09 17:05:00 | 11.3 | 10.9 | 0.4 | 11.1 |
| 2026-04-09 17:10:00 | 11.1 | 10.8 | 0.3 | 10.95 |
| 2026-04-09 17:15:00 | 11.0 | 10.8 | 0.2 | 10.9 |
| 2026-04-09 17:20:00 | 10.9 | 10.1 | 0.8 | 10.5 |
| 2026-04-09 17:25:00 | 10.8 | 10.5 | 0.3 | 10.65 |
| 2026-04-09 17:30:00 | 10.8 | 10.6 | 0.2 | 10.7 |
| 2026-04-09 17:35:00 | 10.7 | 10.2 | 0.5 | 10.45 |
| 2026-04-09 17:40:00 | 10.5 | 9.8 | 0.7 | 10.15 |
| 2026-04-09 17:45:00 | 10.3 | 9.8 | 0.5 | 10.05 |
| 2026-04-09 17:50:00 | 10.3 | 10.4 | -0.1 | 10.35 |
| 2026-04-09 17:55:00 | 10.3 | 10.2 | 0.1 | 10.25 |
| 2026-04-09 18:00:00 | 10.3 | 10.5 | -0.2 | 10.4 |
| 2026-04-09 18:05:00 | 10.2 | 9.6 | 0.6 | 9.9 |
| 2026-04-09 18:10:00 | 10.0 | 9.9 | 0.1 | 9.95 |
| 2026-04-09 18:15:00 | 9.9 | 9.7 | 0.2 | 9.8 |
| 2026-04-09 18:20:00 | 9.8 | 9.7 | 0.1 | 9.75 |
| 2026-04-09 18:25:00 | 9.6 | 9.4 | 0.2 | 9.5 |
| 2026-04-09 18:30:00 | 9.6 | 9.1 | 0.5 | 9.35 |
| 2026-04-09 18:35:00 | 9.4 | 8.8 | 0.6 | 9.1 |
| 2026-04-09 18:40:00 | 9.3 | 9.0 | 0.3 | 9.15 |
| 2026-04-09 18:45:00 | 9.1 | 8.6 | 0.5 | 8.85 |
| 2026-04-09 18:50:00 | 8.9 | 8.7 | 0.2 | 8.8 |
| 2026-04-09 18:55:00 | 8.7 | 8.5 | 0.2 | 8.6 |
| 2026-04-09 19:00:00 | 8.6 | 8.2 | 0.4 | 8.4 |
| 2026-04-09 19:05:00 | 8.4 | 7.9 | 0.5 | 8.15 |
| 2026-04-09 19:10:00 | 8.3 | 7.7 | 0.6 | 8 |
| 2026-04-09 19:15:00 | 8.1 | 7.2 | 0.9 | 7.65 |
| 2026-04-09 19:20:00 | 8.0 | 7.1 | 0.9 | 7.55 |
| 2026-04-09 19:25:00 | 7.8 | 6.8 | 1 | 7.3 |
| 2026-04-09 19:30:00 | 7.6 | 6.5 | 1.1 | 7.05 |
| 2026-04-09 19:35:00 | 7.4 | 6.3 | 1.1 | 6.85 |
| 2026-04-09 19:40:00 | 7.2 | 5.9 | 1.3 | 6.55 |
| 2026-04-09 19:45:00 | 7.0 | 5.9 | 1.1 | 6.45 |
| 2026-04-09 19:50:00 | 6.8 | 5.6 | 1.2 | 6.2 |
Průměrná odchylka: 1.12 C