| Datum | Teplota WH | Teplota Garni | Rozdíl | Průměrná teplota | | 2026-05-30 00:05:00 | 14.3 | 12.9 | 1.4 | 13.6 |
| 2026-05-30 00:10:00 | 14.1 | 12.5 | 1.6 | 13.3 |
| 2026-05-30 00:15:00 | 14.0 | 12.3 | 1.7 | 13.15 |
| 2026-05-30 00:20:00 | 13.8 | 12.0 | 1.8 | 12.9 |
| 2026-05-30 00:25:00 | 13.6 | 11.9 | 1.7 | 12.75 |
| 2026-05-30 00:30:00 | 13.5 | 11.7 | 1.8 | 12.6 |
| 2026-05-30 00:35:00 | 13.4 | 11.6 | 1.8 | 12.5 |
| 2026-05-30 00:40:00 | 13.3 | 12.0 | 1.3 | 12.65 |
| 2026-05-30 00:45:00 | 13.2 | 12.0 | 1.2 | 12.6 |
| 2026-05-30 00:50:00 | 13.1 | 11.9 | 1.2 | 12.5 |
| 2026-05-30 00:55:00 | 13.1 | 11.8 | 1.3 | 12.45 |
| 2026-05-30 01:00:00 | 13.1 | 11.8 | 1.3 | 12.45 |
| 2026-05-30 01:05:00 | 13.1 | 11.8 | 1.3 | 12.45 |
| 2026-05-30 01:10:00 | 13.1 | 12.0 | 1.1 | 12.55 |
| 2026-05-30 01:15:00 | 13.2 | 12.2 | 1 | 12.7 |
| 2026-05-30 01:20:00 | 13.2 | 12.3 | 0.9 | 12.75 |
| 2026-05-30 01:25:00 | 13.2 | 12.4 | 0.8 | 12.8 |
| 2026-05-30 01:30:00 | 13.3 | 12.5 | 0.8 | 12.9 |
| 2026-05-30 01:35:00 | 13.4 | 12.7 | 0.7 | 13.05 |
| 2026-05-30 01:40:00 | 13.5 | 12.9 | 0.6 | 13.2 |
| 2026-05-30 01:45:00 | 13.6 | 13.0 | 0.6 | 13.3 |
| 2026-05-30 01:50:00 | 13.7 | 13.2 | 0.5 | 13.45 |
| 2026-05-30 01:55:00 | 13.8 | 13.4 | 0.4 | 13.6 |
| 2026-05-30 02:00:00 | 13.8 | 13.4 | 0.4 | 13.6 |
| 2026-05-30 02:05:00 | 14.0 | 13.7 | 0.3 | 13.85 |
| 2026-05-30 02:10:00 | 14.1 | 14.0 | 0.1 | 14.05 |
| 2026-05-30 02:15:00 | 14.2 | 14.2 | 0 | 14.2 |
| 2026-05-30 02:20:00 | 14.2 | 14.1 | 0.1 | 14.15 |
| 2026-05-30 02:25:00 | 14.2 | 14.1 | 0.1 | 14.15 |
| 2026-05-30 02:30:00 | 14.1 | 13.9 | 0.2 | 14 |
| 2026-05-30 02:35:00 | 14.0 | 13.5 | 0.5 | 13.75 |
| 2026-05-30 02:40:00 | 13.8 | 13.3 | 0.5 | 13.55 |
| 2026-05-30 02:45:00 | 13.7 | 13.1 | 0.6 | 13.4 |
| 2026-05-30 02:50:00 | 13.6 | 12.8 | 0.8 | 13.2 |
| 2026-05-30 02:55:00 | 13.6 | 12.8 | 0.8 | 13.2 |
| 2026-05-30 03:00:00 | 13.4 | 12.7 | 0.7 | 13.05 |
| 2026-05-30 03:05:00 | 13.3 | 12.6 | 0.7 | 12.95 |
| 2026-05-30 03:10:00 | 13.2 | 12.5 | 0.7 | 12.85 |
| 2026-05-30 03:15:00 | 13.1 | 12.4 | 0.7 | 12.75 |
| 2026-05-30 03:20:00 | 13.1 | 12.5 | 0.6 | 12.8 |
| 2026-05-30 03:25:00 | 13.2 | 12.7 | 0.5 | 12.95 |
| 2026-05-30 03:30:00 | 13.2 | 13.0 | 0.2 | 13.1 |
| 2026-05-30 03:35:00 | 13.2 | 12.9 | 0.3 | 13.05 |
| 2026-05-30 03:40:00 | 13.2 | 12.8 | 0.4 | 13 |
| 2026-05-30 03:45:00 | 13.3 | 12.9 | 0.4 | 13.1 |
| 2026-05-30 03:50:00 | 13.4 | 13.4 | 0 | 13.4 |
| 2026-05-30 03:55:00 | 13.6 | 14.0 | -0.4 | 13.8 |
| 2026-05-30 04:00:00 | 13.7 | 14.2 | -0.5 | 13.95 |
| 2026-05-30 04:05:00 | 13.9 | 14.3 | -0.4 | 14.1 |
| 2026-05-30 04:10:00 | 14.0 | 14.2 | -0.2 | 14.1 |
| 2026-05-30 04:15:00 | 14.1 | 14.2 | -0.1 | 14.15 |
| 2026-05-30 04:20:00 | 14.2 | 14.4 | -0.2 | 14.3 |
| 2026-05-30 04:25:00 | 14.3 | 14.7 | -0.4 | 14.5 |
| 2026-05-30 04:30:00 | 14.4 | 14.6 | -0.2 | 14.5 |
| 2026-05-30 04:35:00 | 14.4 | 14.5 | -0.1 | 14.45 |
| 2026-05-30 04:40:00 | 14.4 | 14.3 | 0.1 | 14.35 |
| 2026-05-30 04:45:00 | 14.4 | 14.2 | 0.2 | 14.3 |
| 2026-05-30 04:50:00 | 14.3 | 14.2 | 0.1 | 14.25 |
| 2026-05-30 04:55:00 | 14.4 | 14.1 | 0.3 | 14.25 |
| 2026-05-30 05:00:00 | 14.4 | 14.2 | 0.2 | 14.3 |
| 2026-05-30 05:05:00 | 14.2 | 13.9 | 0.3 | 14.05 |
| 2026-05-30 05:10:00 | 14.2 | 13.8 | 0.4 | 14 |
| 2026-05-30 05:15:00 | 14.1 | 13.7 | 0.4 | 13.9 |
| 2026-05-30 05:20:00 | 14.1 | 13.7 | 0.4 | 13.9 |
| 2026-05-30 05:25:00 | 14.1 | 13.9 | 0.2 | 14 |
| 2026-05-30 05:30:00 | 14.2 | 14.2 | 0 | 14.2 |
| 2026-05-30 05:35:00 | 14.3 | 14.5 | -0.2 | 14.4 |
| 2026-05-30 05:40:00 | 14.4 | 14.4 | 0 | 14.4 |
| 2026-05-30 05:45:00 | 14.6 | 14.5 | 0.1 | 14.55 |
| 2026-05-30 05:50:00 | 14.6 | 14.5 | 0.1 | 14.55 |
| 2026-05-30 05:55:00 | 14.6 | 14.4 | 0.2 | 14.5 |
| 2026-05-30 06:00:00 | 14.6 | 14.4 | 0.2 | 14.5 |
Průměrná odchylka: 0.51 C