| Datum | Teplota WH | Teplota Garni | Rozdíl | Průměrná teplota | | 2026-02-19 00:05:00 | -1.3 | -2.4 | 1.1 | -1.85 |
| 2026-02-19 00:10:00 | -1.4 | -2.4 | 1 | -1.9 |
| 2026-02-19 00:15:00 | -1.4 | -2.4 | 1 | -1.9 |
| 2026-02-19 00:20:00 | -1.4 | -2.4 | 1 | -1.9 |
| 2026-02-19 00:25:00 | -1.4 | -2.4 | 1 | -1.9 |
| 2026-02-19 00:30:00 | -1.4 | -2.4 | 1 | -1.9 |
| 2026-02-19 00:35:00 | -1.5 | -2.5 | 1 | -2 |
| 2026-02-19 00:40:00 | -1.5 | -2.5 | 1 | -2 |
| 2026-02-19 00:45:00 | -1.5 | -2.5 | 1 | -2 |
| 2026-02-19 00:50:00 | -1.5 | -2.6 | 1.1 | -2.05 |
| 2026-02-19 00:55:00 | -1.6 | -2.6 | 1 | -2.1 |
| 2026-02-19 01:00:00 | -1.6 | -2.6 | 1 | -2.1 |
| 2026-02-19 01:05:00 | -1.6 | -2.6 | 1 | -2.1 |
| 2026-02-19 01:10:00 | -1.6 | -2.6 | 1 | -2.1 |
| 2026-02-19 01:15:00 | -1.6 | -2.6 | 1 | -2.1 |
| 2026-02-19 01:20:00 | -1.6 | -2.6 | 1 | -2.1 |
| 2026-02-19 01:25:00 | -1.6 | -2.6 | 1 | -2.1 |
| 2026-02-19 01:30:00 | -1.7 | -2.7 | 1 | -2.2 |
| 2026-02-19 01:35:00 | -1.8 | -2.9 | 1.1 | -2.35 |
| 2026-02-19 01:40:00 | -2.0 | -3.3 | 1.3 | -2.65 |
| 2026-02-19 01:45:00 | -2.1 | -3.7 | 1.6 | -2.9 |
| 2026-02-19 01:50:00 | -2.4 | -4.2 | 1.8 | -3.3 |
| 2026-02-19 01:55:00 | -2.6 | -4.6 | 2 | -3.6 |
| 2026-02-19 02:00:00 | -2.8 | -4.5 | 1.7 | -3.65 |
| 2026-02-19 02:05:00 | -2.8 | -4.2 | 1.4 | -3.5 |
| 2026-02-19 02:10:00 | -3.1 | -4.1 | 1 | -3.6 |
| 2026-02-19 02:15:00 | -3.2 | -4.3 | 1.1 | -3.75 |
| 2026-02-19 02:20:00 | -3.3 | -4.4 | 1.1 | -3.85 |
| 2026-02-19 02:25:00 | -3.5 | -4.6 | 1.1 | -4.05 |
| 2026-02-19 02:30:00 | -3.7 | -4.8 | 1.1 | -4.25 |
| 2026-02-19 02:35:00 | -3.8 | -5.1 | 1.3 | -4.45 |
| 2026-02-19 02:40:00 | -3.9 | -5.4 | 1.5 | -4.65 |
| 2026-02-19 02:45:00 | -4.1 | -5.9 | 1.8 | -5 |
| 2026-02-19 02:50:00 | -4.2 | -5.9 | 1.7 | -5.05 |
| 2026-02-19 02:55:00 | -4.4 | -6.2 | 1.8 | -5.3 |
| 2026-02-19 03:00:00 | -4.5 | -6.2 | 1.7 | -5.35 |
| 2026-02-19 03:05:00 | -4.6 | -6.1 | 1.5 | -5.35 |
| 2026-02-19 03:10:00 | -4.6 | -6.0 | 1.4 | -5.3 |
| 2026-02-19 03:15:00 | -4.8 | -6.0 | 1.2 | -5.4 |
| 2026-02-19 03:20:00 | -4.8 | -6.1 | 1.3 | -5.45 |
| 2026-02-19 03:25:00 | -4.9 | -6.1 | 1.2 | -5.5 |
| 2026-02-19 03:30:00 | -5.0 | -6.5 | 1.5 | -5.75 |
| 2026-02-19 03:35:00 | -5.2 | -6.7 | 1.5 | -5.95 |
| 2026-02-19 03:40:00 | -5.2 | -6.7 | 1.5 | -5.95 |
| 2026-02-19 03:45:00 | -5.3 | -6.9 | 1.6 | -6.1 |
| 2026-02-19 03:50:00 | -5.4 | -6.9 | 1.5 | -6.15 |
| 2026-02-19 03:55:00 | -5.4 | -7.0 | 1.6 | -6.2 |
| 2026-02-19 04:00:00 | -5.5 | -7.1 | 1.6 | -6.3 |
| 2026-02-19 04:05:00 | -5.5 | -7.1 | 1.6 | -6.3 |
| 2026-02-19 04:10:00 | -5.5 | -7.2 | 1.7 | -6.35 |
| 2026-02-19 04:15:00 | -5.6 | -7.0 | 1.4 | -6.3 |
| 2026-02-19 04:20:00 | -5.6 | -7.1 | 1.5 | -6.35 |
| 2026-02-19 04:25:00 | -5.6 | -7.2 | 1.6 | -6.4 |
| 2026-02-19 04:30:00 | -5.7 | -7.2 | 1.5 | -6.45 |
| 2026-02-19 04:35:00 | -5.7 | -7.0 | 1.3 | -6.35 |
| 2026-02-19 04:40:00 | -5.7 | -6.8 | 1.1 | -6.25 |
| 2026-02-19 04:45:00 | -5.7 | -6.8 | 1.1 | -6.25 |
| 2026-02-19 04:50:00 | -5.8 | -7.1 | 1.3 | -6.45 |
| 2026-02-19 04:55:00 | -5.8 | -7.3 | 1.5 | -6.55 |
| 2026-02-19 05:00:00 | -5.9 | -7.6 | 1.7 | -6.75 |
| 2026-02-19 05:05:00 | -6.0 | -7.6 | 1.6 | -6.8 |
| 2026-02-19 05:10:00 | -6.0 | -7.6 | 1.6 | -6.8 |
| 2026-02-19 05:15:00 | -6.0 | -7.6 | 1.6 | -6.8 |
| 2026-02-19 05:20:00 | -6.0 | -7.3 | 1.3 | -6.65 |
| 2026-02-19 05:25:00 | -6.0 | -7.2 | 1.2 | -6.6 |
| 2026-02-19 05:30:00 | -6.1 | -7.4 | 1.3 | -6.75 |
| 2026-02-19 05:35:00 | -6.1 | -7.5 | 1.4 | -6.8 |
| 2026-02-19 05:40:00 | -6.1 | -7.3 | 1.2 | -6.7 |
| 2026-02-19 05:45:00 | -6.1 | -7.1 | 1 | -6.6 |
| 2026-02-19 05:50:00 | -6.1 | -7.2 | 1.1 | -6.65 |
| 2026-02-19 05:55:00 | -6.2 | -7.3 | 1.1 | -6.75 |
| 2026-02-19 06:00:00 | -6.3 | -7.6 | 1.3 | -6.95 |
| 2026-02-19 06:05:00 | -6.5 | -7.9 | 1.4 | -7.2 |
| 2026-02-19 06:10:00 | -6.5 | -7.7 | 1.2 | -7.1 |
| 2026-02-19 06:20:00 | -6.6 | -7.5 | 0.9 | -7.05 |
| 2026-02-19 06:25:00 | -6.6 | -7.9 | 1.3 | -7.25 |
| 2026-02-19 06:30:00 | -6.6 | -8.0 | 1.4 | -7.3 |
| 2026-02-19 06:35:00 | -6.7 | -8.1 | 1.4 | -7.4 |
| 2026-02-19 06:40:00 | -6.6 | -7.8 | 1.2 | -7.2 |
| 2026-02-19 06:45:00 | -6.6 | -7.7 | 1.1 | -7.15 |
| 2026-02-19 06:50:00 | -6.5 | -7.5 | 1 | -7 |
| 2026-02-19 06:55:00 | -6.4 | -7.4 | 1 | -6.9 |
| 2026-02-19 07:00:00 | -6.3 | -7.3 | 1 | -6.8 |
| 2026-02-19 07:05:00 | -6.2 | -7.2 | 1 | -6.7 |
| 2026-02-19 07:10:00 | -6.0 | -6.9 | 0.9 | -6.45 |
| 2026-02-19 07:15:00 | -5.9 | -6.8 | 0.9 | -6.35 |
| 2026-02-19 07:20:00 | -5.6 | -6.5 | 0.9 | -6.05 |
| 2026-02-19 07:25:00 | -5.2 | -6.0 | 0.8 | -5.6 |
| 2026-02-19 07:30:00 | -4.8 | -5.5 | 0.7 | -5.15 |
| 2026-02-19 07:35:00 | -4.4 | -4.9 | 0.5 | -4.65 |
| 2026-02-19 07:40:00 | -4.1 | -4.6 | 0.5 | -4.35 |
| 2026-02-19 07:45:00 | -3.9 | -4.5 | 0.6 | -4.2 |
| 2026-02-19 07:50:00 | -3.6 | -4.2 | 0.6 | -3.9 |
| 2026-02-19 07:55:00 | -3.4 | -4.0 | 0.6 | -3.7 |
| 2026-02-19 08:00:00 | -3.2 | -3.9 | 0.7 | -3.55 |
| 2026-02-19 08:05:00 | -3.2 | -3.8 | 0.6 | -3.5 |
| 2026-02-19 08:10:00 | -2.9 | -3.7 | 0.8 | -3.3 |
| 2026-02-19 08:15:00 | -2.7 | -3.6 | 0.9 | -3.15 |
| 2026-02-19 08:20:00 | -2.6 | -3.6 | 1 | -3.1 |
| 2026-02-19 08:25:00 | -2.5 | -3.5 | 1 | -3 |
| 2026-02-19 08:30:00 | -2.4 | -3.4 | 1 | -2.9 |
| 2026-02-19 08:35:00 | -2.3 | -3.4 | 1.1 | -2.85 |
| 2026-02-19 08:40:00 | -2.2 | -3.3 | 1.1 | -2.75 |
| 2026-02-19 08:45:00 | -2.1 | -3.2 | 1.1 | -2.65 |
| 2026-02-19 08:50:00 | -2.0 | -3.1 | 1.1 | -2.55 |
| 2026-02-19 08:55:00 | -1.9 | -3.0 | 1.1 | -2.45 |
| 2026-02-19 09:00:00 | -1.8 | -2.9 | 1.1 | -2.35 |
| 2026-02-19 09:05:00 | -1.7 | -2.8 | 1.1 | -2.25 |
| 2026-02-19 09:10:00 | -1.5 | -2.6 | 1.1 | -2.05 |
| 2026-02-19 09:15:00 | -1.4 | -2.5 | 1.1 | -1.95 |
| 2026-02-19 09:20:00 | -1.3 | -2.4 | 1.1 | -1.85 |
| 2026-02-19 09:25:00 | -1.2 | -2.3 | 1.1 | -1.75 |
| 2026-02-19 09:30:00 | -1.0 | -2.1 | 1.1 | -1.55 |
| 2026-02-19 09:35:00 | -0.9 | -2.1 | 1.2 | -1.5 |
| 2026-02-19 09:40:00 | -0.9 | -2.1 | 1.2 | -1.5 |
| 2026-02-19 09:45:00 | -0.7 | -2.0 | 1.3 | -1.35 |
| 2026-02-19 09:50:00 | -0.6 | -1.9 | 1.3 | -1.25 |
| 2026-02-19 09:55:00 | -0.4 | -1.8 | 1.4 | -1.1 |
| 2026-02-19 10:00:00 | -0.2 | -1.6 | 1.4 | -0.9 |
| 2026-02-19 10:05:00 | -0.2 | -1.7 | 1.5 | -0.95 |
| 2026-02-19 10:10:00 | 0.0 | -1.5 | 1.5 | -0.75 |
| 2026-02-19 10:15:00 | 0.1 | -1.4 | 1.5 | -0.65 |
| 2026-02-19 10:20:00 | 0.2 | -1.4 | 1.6 | -0.6 |
| 2026-02-19 10:25:00 | 0.2 | -1.3 | 1.5 | -0.55 |
| 2026-02-19 10:30:00 | 0.3 | -1.3 | 1.6 | -0.5 |
| 2026-02-19 10:35:00 | 0.3 | -1.3 | 1.6 | -0.5 |
| 2026-02-19 10:40:00 | 0.4 | -1.1 | 1.5 | -0.35 |
| 2026-02-19 10:45:00 | 0.5 | -1.0 | 1.5 | -0.25 |
| 2026-02-19 10:50:00 | 0.5 | -1.0 | 1.5 | -0.25 |
| 2026-02-19 10:55:00 | 0.6 | -1.0 | 1.6 | -0.2 |
| 2026-02-19 11:00:00 | 0.8 | -0.8 | 1.6 | 0 |
Průměrná odchylka: 1.23 C