| Datum | Teplota WH | Teplota Garni | Rozdíl | Průměrná teplota | | 2025-12-21 00:05:00 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 2.2 |
| 2025-12-21 00:10:00 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 2.2 |
| 2025-12-21 00:15:00 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 2.2 |
| 2025-12-21 00:20:00 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 2.2 |
| 2025-12-21 00:25:00 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 2.2 |
| 2025-12-21 00:30:00 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 2.2 |
| 2025-12-21 00:35:00 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 2.1 |
| 2025-12-21 00:40:00 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 2.1 |
| 2025-12-21 00:45:00 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 2.1 |
| 2025-12-21 00:50:00 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 2.15 |
| 2025-12-21 00:55:00 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 2.15 |
| 2025-12-21 01:00:00 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 2.25 |
| 2025-12-21 01:05:00 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 2.1 |
| 2025-12-21 01:10:00 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 2.1 |
| 2025-12-21 01:15:00 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 2 |
| 2025-12-21 01:20:00 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 2 |
| 2025-12-21 01:25:00 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 2 |
| 2025-12-21 01:30:00 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 2 |
| 2025-12-21 01:35:00 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 1.95 |
| 2025-12-21 01:40:00 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 1.95 |
| 2025-12-21 01:45:00 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 1.9 |
| 2025-12-21 01:50:00 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 1.9 |
| 2025-12-21 01:55:00 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 2 |
| 2025-12-21 02:00:00 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 1.95 |
| 2025-12-21 02:05:00 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 1.95 |
| 2025-12-21 02:10:00 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 2 |
| 2025-12-21 02:15:00 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 2 |
| 2025-12-21 02:20:00 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 2 |
| 2025-12-21 02:25:00 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 2 |
| 2025-12-21 02:30:00 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 1.95 |
| 2025-12-21 02:35:00 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 2 |
| 2025-12-21 02:40:00 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 1.95 |
| 2025-12-21 02:45:00 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 1.9 |
| 2025-12-21 02:50:00 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 1.9 |
| 2025-12-21 02:55:00 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 1.9 |
| 2025-12-21 03:00:00 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 1.9 |
| 2025-12-21 03:05:00 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 1.9 |
| 2025-12-21 03:10:00 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 1.95 |
| 2025-12-21 03:15:00 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 2 |
| 2025-12-21 03:20:00 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 2 |
| 2025-12-21 03:25:00 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 2 |
| 2025-12-21 03:30:00 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 1.95 |
| 2025-12-21 03:35:00 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 1.9 |
| 2025-12-21 03:40:00 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 1.85 |
| 2025-12-21 03:45:00 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 1.85 |
| 2025-12-21 03:50:00 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 1.8 |
| 2025-12-21 03:55:00 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 1.8 |
| 2025-12-21 04:00:00 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 1.75 |
| 2025-12-21 04:05:00 | 2.2 | 1.2 | 1 | 1.7 |
| 2025-12-21 04:10:00 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 1.65 |
| 2025-12-21 04:15:00 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 1.55 |
| 2025-12-21 04:20:00 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 1.55 |
| 2025-12-21 04:25:00 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 1.55 |
| 2025-12-21 04:30:00 | 2.1 | 1.1 | 1 | 1.6 |
| 2025-12-21 04:35:00 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 1.55 |
| 2025-12-21 04:40:00 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.6 |
| 2025-12-21 04:45:00 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.6 |
| 2025-12-21 04:50:00 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.6 |
| 2025-12-21 04:55:00 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.6 |
| 2025-12-21 05:00:00 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.6 |
| 2025-12-21 05:05:00 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.6 |
| 2025-12-21 05:10:00 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.6 |
| 2025-12-21 05:15:00 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 1.55 |
| 2025-12-21 05:20:00 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 1.5 |
| 2025-12-21 05:25:00 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 1.45 |
| 2025-12-21 05:30:00 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.35 |
| 2025-12-21 05:35:00 | 1.8 | 0.8 | 1 | 1.3 |
| 2025-12-21 05:40:00 | 1.8 | 0.8 | 1 | 1.3 |
| 2025-12-21 05:45:00 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.25 |
| 2025-12-21 05:50:00 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.25 |
| 2025-12-21 05:55:00 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.25 |
| 2025-12-21 06:00:00 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1.15 |
| 2025-12-21 06:05:00 | 1.6 | 0.6 | 1 | 1.1 |
| 2025-12-21 06:10:00 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.05 |
| 2025-12-21 06:15:00 | 1.4 | 0.4 | 1 | 0.9 |
| 2025-12-21 06:20:00 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.85 |
| 2025-12-21 06:25:00 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.85 |
| 2025-12-21 06:30:00 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.85 |
| 2025-12-21 06:35:00 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.85 |
| 2025-12-21 06:40:00 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.85 |
| 2025-12-21 06:45:00 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.85 |
| 2025-12-21 06:50:00 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.85 |
| 2025-12-21 06:55:00 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.85 |
| 2025-12-21 07:00:00 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.85 |
Průměrná odchylka: 0.83 C