| Früher zu dieser Zeit | ||
| 8. 4. 2026 | 502.7 °R | 52% |
| 7. 4. 2026 | 503.7 °R | 51% |
| 6. 4. 2026 | 504.8 °R | 48% |
| 5. 4. 2026 | 518.5 °R | 54% |
| 4. 4. 2026 | 505.7 °R | 70% |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Na zahradě |
| der Messungen: | 922 912 |
| Gemessen an: | 31.12.2016 11:00 |
| Höchste Temperatur: | 557.2 °R - 26.6.2019 15:15 |
| Niedrigste Temp.: | 459.1 °R - 12.2.2021 07:00 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 487.7 °R | Durchschnitt: 501.2 °R | Max.: 513.3 °R |
LUFTFEUCHTIGKEIT Min.: 30% | Durchschnitt: 51.81% | Max.: 83% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.