| Früher zu dieser Zeit | ||
| 8. 4. 2026 | 10.7 °Ro | 52% |
| 7. 4. 2026 | 11 °Ro | 51% |
| 6. 4. 2026 | 11.3 °Ro | 48% |
| 5. 4. 2026 | 15.3 °Ro | 54% |
| 4. 4. 2026 | 11.6 °Ro | 70% |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Na zahradě |
| der Messungen: | 922 912 |
| Gemessen an: | 31.12.2016 11:00 |
| Höchste Temperatur: | 26.6 °Ro - 26.6.2019 15:15 |
| Niedrigste Temp.: | -2 °Ro - 12.2.2021 07:00 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 6.3 °Ro | Durchschnitt: 10.3 °Ro | Max.: 13.8 °Ro |
LUFTFEUCHTIGKEIT Min.: 30% | Durchschnitt: 51.81% | Max.: 83% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.