| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 20. 12. 2025 | 1.8 °Ré | 97% |
| 19. 12. 2025 | 1.6 °Ré | 97% |
| 18. 12. 2025 | 1.6 °Ré | 90% |
| 17. 12. 2025 | 1 °Ré | 82% |
| 16. 12. 2025 | 0.2 °Ré | 84% |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Na zahradě |
| Mittauksia: | 896 105 |
| Mittaus aloitettu:: | 31.12.2016 11:00 |
| Korkein lämpötila.: | 29.1 °Ré - 26.6.2019 15:15 |
| Alin lämpötila.: | -14.5 °Ré - 12.2.2021 07:00 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 0.8 °Ré | KESK: 1.5 °Ré | MAX: 2.1 °Ré |
ILMANKOSTEUS MIN: 95% | KESK: 95.07% | MAX: 96% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.