| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 8. 4. 2026 | 9.4 °Ro | 59% |
| 7. 4. 2026 | 9.4 °Ro | 60% |
| 6. 4. 2026 | 10.4 °Ro | 53% |
| 5. 4. 2026 | 13.9 °Ro | 64% |
| 4. 4. 2026 | 10.5 °Ro | 80% |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Na zahradě |
| Mittauksia: | 922 932 |
| Mittaus aloitettu:: | 31.12.2016 11:00 |
| Korkein lämpötila.: | 26.6 °Ro - 26.6.2019 15:15 |
| Alin lämpötila.: | -2 °Ro - 12.2.2021 07:00 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 6.3 °Ro | KESK: 10.2 °Ro | MAX: 13.8 °Ro |
ILMANKOSTEUS MIN: 30% | KESK: 51.72% | MAX: 83% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.