| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 4. 2026 | 10 °C | 37% |
| 7. 4. 2026 | 9.1 °C | 39% |
| 6. 4. 2026 | 10.2 °C | 34% |
| 5. 4. 2026 | 18.3 °C | 36% |
| 4. 4. 2026 | 11.4 °C | 63% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 922 893 |
| Mierzona od: | 31.12.2016 11:00 |
| Wysoka temperatura: | 36.4 °C - 26.6.2019 15:15 |
| Niska temperatura: | -18.1 °C - 12.2.2021 07:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -2.2 °C | Średnia: 5.46 °C | Max.: 12 °C |
WILGOTNOść Min.: 30% | Średnia: 52.41% | Max.: 83% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.