| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 4. 2026 | 140.9 °De | 52% |
| 7. 4. 2026 | 140 °De | 51% |
| 6. 4. 2026 | 139.1 °De | 48% |
| 5. 4. 2026 | 127.6 °De | 54% |
| 4. 4. 2026 | 138.3 °De | 70% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 922 912 |
| Mierzona od: | 31.12.2016 11:00 |
| Wysoka temperatura: | 95.4 °De - 26.6.2019 15:15 |
| Niska temperatura: | 177.1 °De - 12.2.2021 07:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 153.3 °De | Średnia: 142.1 °De | Max.: 132 °De |
WILGOTNOść Min.: 30% | Średnia: 51.81% | Max.: 83% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.