| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 4. 2026 | 279.2 °K | 52% |
| 7. 4. 2026 | 279.8 °K | 52% |
| 6. 4. 2026 | 280 °K | 50% |
| 5. 4. 2026 | 287.8 °K | 54% |
| 4. 4. 2026 | 280.8 °K | 70% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 922 913 |
| Mierzona od: | 31.12.2016 11:00 |
| Wysoka temperatura: | 309.5 °K - 26.6.2019 15:15 |
| Niska temperatura: | 255 °K - 12.2.2021 07:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 271 °K | Średnia: 278.4 °K | Max.: 285.2 °K |
WILGOTNOść Min.: 30% | Średnia: 51.8% | Max.: 83% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.