| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 4. 2026 | 2 °N | 52% |
| 7. 4. 2026 | 2.2 °N | 52% |
| 6. 4. 2026 | 2.3 °N | 50% |
| 5. 4. 2026 | 4.9 °N | 54% |
| 4. 4. 2026 | 2.5 °N | 70% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 922 913 |
| Mierzona od: | 31.12.2016 11:00 |
| Wysoka temperatura: | 12 °N - 26.6.2019 15:15 |
| Niska temperatura: | -6 °N - 12.2.2021 07:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -0.7 °N | Średnia: 1.7 °N | Max.: 4 °N |
WILGOTNOść Min.: 30% | Średnia: 51.8% | Max.: 83% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.