| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 4. 2026 | 502.7 °R | 52% |
| 7. 4. 2026 | 503.7 °R | 51% |
| 6. 4. 2026 | 504.8 °R | 48% |
| 5. 4. 2026 | 518.5 °R | 54% |
| 4. 4. 2026 | 505.7 °R | 70% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 922 912 |
| Mierzona od: | 31.12.2016 11:00 |
| Wysoka temperatura: | 557.2 °R - 26.6.2019 15:15 |
| Niska temperatura: | 459.1 °R - 12.2.2021 07:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 487.7 °R | Średnia: 501.2 °R | Max.: 513.3 °R |
WILGOTNOść Min.: 30% | Średnia: 51.81% | Max.: 83% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.