| Wcześniej w tym czasie | ||
| 12. 6. 2026 | 502.1 °R | 94% |
| 11. 6. 2026 | 510.6 °R | 95% |
| 10. 6. 2026 | 513.6 °R | 96% |
| 9. 6. 2026 | 523.2 °R | 61% |
| 8. 6. 2026 | 509 °R | 85% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 940 821 |
| Mierzona od: | 31.12.2016 11:00 |
| Wysoka temperatura: | 557.2 °R - 26.6.2019 15:15 |
| Niska temperatura: | 459.1 °R - 12.2.2021 07:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 512 °R | Średnia: 514.8 °R | Max.: 517.1 °R |
WILGOTNOść Min.: 94% | Średnia: 97.52% | Max.: 99% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.