| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 4. 2026 | 4.9 °Ré | 52% |
| 7. 4. 2026 | 5.4 °Ré | 51% |
| 6. 4. 2026 | 5.8 °Ré | 48% |
| 5. 4. 2026 | 11.9 °Ré | 54% |
| 4. 4. 2026 | 6.2 °Ré | 70% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 922 912 |
| Mierzona od: | 31.12.2016 11:00 |
| Wysoka temperatura: | 29.1 °Ré - 26.6.2019 15:15 |
| Niska temperatura: | -14.5 °Ré - 12.2.2021 07:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -1.8 °Ré | Średnia: 4.2 °Ré | Max.: 9.6 °Ré |
WILGOTNOść Min.: 30% | Średnia: 51.81% | Max.: 83% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.