| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 4. 2026 | 9.4 °Ro | 59% |
| 7. 4. 2026 | 9.4 °Ro | 60% |
| 6. 4. 2026 | 10.4 °Ro | 53% |
| 5. 4. 2026 | 13.9 °Ro | 64% |
| 4. 4. 2026 | 10.5 °Ro | 80% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 922 932 |
| Mierzona od: | 31.12.2016 11:00 |
| Wysoka temperatura: | 26.6 °Ro - 26.6.2019 15:15 |
| Niska temperatura: | -2 °Ro - 12.2.2021 07:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.3 °Ro | Średnia: 10.2 °Ro | Max.: 13.8 °Ro |
WILGOTNOść Min.: 30% | Średnia: 51.72% | Max.: 83% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.