| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 4. 2026 | 10.7 °Ro | 52% |
| 7. 4. 2026 | 11 °Ro | 52% |
| 6. 4. 2026 | 11.1 °Ro | 50% |
| 5. 4. 2026 | 15.2 °Ro | 54% |
| 4. 4. 2026 | 11.5 °Ro | 70% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 922 913 |
| Mierzona od: | 31.12.2016 11:00 |
| Wysoka temperatura: | 26.6 °Ro - 26.6.2019 15:15 |
| Niska temperatura: | -2 °Ro - 12.2.2021 07:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.3 °Ro | Średnia: 10.3 °Ro | Max.: 13.8 °Ro |
WILGOTNOść Min.: 30% | Średnia: 51.8% | Max.: 83% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.