| Wcześniej w tym czasie | ||
| 12. 6. 2026 | 10.5 °Ro | 94% |
| 11. 6. 2026 | 13 °Ro | 95% |
| 10. 6. 2026 | 13.9 °Ro | 96% |
| 9. 6. 2026 | 16.7 °Ro | 61% |
| 8. 6. 2026 | 12.5 °Ro | 85% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 940 823 |
| Mierzona od: | 31.12.2016 11:00 |
| Wysoka temperatura: | 26.6 °Ro - 26.6.2019 15:15 |
| Niska temperatura: | -2 °Ro - 12.2.2021 07:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 13.4 °Ro | Średnia: 14.2 °Ro | Max.: 14.9 °Ro |
WILGOTNOść Min.: 94% | Średnia: 97.56% | Max.: 99% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.