| Wcześniej w tym czasie | ||
| 20. 12. 2025 | 8.7 °Ro | 97% |
| 19. 12. 2025 | 8.6 °Ro | 97% |
| 18. 12. 2025 | 8.6 °Ro | 90% |
| 17. 12. 2025 | 8.1 °Ro | 82% |
| 16. 12. 2025 | 7.6 °Ro | 84% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 896 105 |
| Mierzona od: | 31.12.2016 11:00 |
| Wysoka temperatura: | 26.6 °Ro - 26.6.2019 15:15 |
| Niska temperatura: | -2 °Ro - 12.2.2021 07:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 8 °Ro | Średnia: 8.5 °Ro | Max.: 8.9 °Ro |
WILGOTNOść Min.: 95% | Średnia: 95.07% | Max.: 96% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.