| Wcześniej w tym czasie | ||
| 12. 6. 2026 | 11.1 °Ro | 97% |
| 11. 6. 2026 | 13.1 °Ro | 96% |
| 10. 6. 2026 | 14.2 °Ro | 95% |
| 9. 6. 2026 | 17.6 °Ro | 57% |
| 8. 6. 2026 | 16.1 °Ro | 76% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 940 841 |
| Mierzona od: | 31.12.2016 11:00 |
| Wysoka temperatura: | 26.6 °Ro - 26.6.2019 15:15 |
| Niska temperatura: | -2 °Ro - 12.2.2021 07:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 13.4 °Ro | Średnia: 14.4 °Ro | Max.: 16.3 °Ro |
WILGOTNOść Min.: 94% | Średnia: 97.81% | Max.: 99% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.