Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°F)
12.2.2021 07:00 -0.6
12.1.2026 05:35 -0.6
19.1.2017 07:50 0.1
18.2.2025 06:45 2.1
7.1.2017 06:35 2.3
19.2.2025 06:55 2.5
17.2.2025 07:00 4.5
15.2.2021 01:50 4.6
26.12.2021 07:20 4.6
21.1.2024 06:15 4.6
6.1.2026 07:50 6.3
10.1.2024 06:20 6.6
18.1.2017 23:55 7
14.2.2021 23:55 7
11.1.2017 06:15 7.2

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°F)
19. 1. 2017 9.4
7. 1. 2017 11.8
12. 1. 2026 13.4
12. 2. 2021 14
11. 1. 2017 14.2
26. 12. 2021 15.2
9. 1. 2024 15.8
10. 2. 2021 16
25. 2. 2018 16.4
6. 1. 2026 16.4
15. 2. 2021 16.8
23. 1. 2019 17.4
10. 1. 2024 17.5
18. 2. 2025 17.5
17. 2. 2025 17.7
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°F)
28.6.2026 15:15 102.9
27.6.2026 15:50 100.9
4.8.2026 16:20 100.9
30.7.2026 15:15 99.5
5.8.2026 16:25 98.6
26.6.2019 15:15 97.5
5.8.2022 13:25 96.8
15.8.2026 16:00 95.9
19.6.2022 16:25 95.7
31.7.2026 13:55 95.7
25.7.2019 14:25 95
25.6.2026 15:50 95
1.7.2019 14:20 94.6
15.7.2023 16:15 94.6
15.8.2025 14:45 94.6

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°F)
28. 6. 2026 88.2
27. 6. 2026 84.8
26. 6. 2019 84.6
31. 7. 2026 83.2
30. 7. 2026 82.1
26. 6. 2026 81.3
30. 7. 2017 81.1
4. 8. 2026 80.9
5. 8. 2022 80.8
20. 6. 2021 80.7
19. 6. 2022 80.5
5. 8. 2026 80.4
25. 6. 2026 80.3
15. 8. 2025 80.2
21. 6. 2021 80.1