Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°R)
12.2.2021 07:00 459.1
12.1.2026 05:35 459.1
19.1.2017 07:50 459.8
18.2.2025 06:45 461.8
7.1.2017 06:35 462
19.2.2025 06:55 462.2
17.2.2025 07:00 464.1
15.2.2021 01:50 464.3
26.12.2021 07:20 464.3
21.1.2024 06:15 464.3
6.1.2026 07:50 465.9
10.1.2024 06:20 466.3
18.1.2017 23:55 466.7
14.2.2021 23:55 466.7
11.1.2017 06:15 466.8

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
19. 1. 2017 469.1
7. 1. 2017 471.5
12. 1. 2026 473
12. 2. 2021 473.7
11. 1. 2017 473.9
26. 12. 2021 474.9
9. 1. 2024 475.5
10. 2. 2021 475.7
25. 2. 2018 476.1
6. 1. 2026 476.1
15. 2. 2021 476.5
23. 1. 2019 477.1
10. 1. 2024 477.1
18. 2. 2025 477.1
17. 2. 2025 477.4
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°R)
28.6.2026 15:15 562.6
27.6.2026 15:50 560.6
4.8.2026 16:20 560.6
30.7.2026 15:15 559.2
5.8.2026 16:25 558.3
26.6.2019 15:15 557.2
5.8.2022 13:25 556.5
15.8.2026 16:00 555.6
19.6.2022 16:25 555.4
31.7.2026 13:55 555.4
25.7.2019 14:25 554.7
25.6.2026 15:50 554.7
1.7.2019 14:20 554.3
15.7.2023 16:15 554.3
15.8.2025 14:45 554.3

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
28. 6. 2026 547.8
27. 6. 2026 544.5
26. 6. 2019 544.3
31. 7. 2026 542.9
30. 7. 2026 541.8
26. 6. 2026 541
30. 7. 2017 540.8
4. 8. 2026 540.6
5. 8. 2022 540.5
20. 6. 2021 540.3
19. 6. 2022 540.2
5. 8. 2026 540.1
25. 6. 2026 539.9
15. 8. 2025 539.8
21. 6. 2021 539.8