Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°Ro)
12.2.2021 07:00 -2
19.1.2017 07:50 -1.8
18.2.2025 06:45 -1.2
7.1.2017 06:35 -1.2
19.2.2025 06:55 -1.1
17.2.2025 07:00 -0.5
15.2.2021 01:50 -0.5
26.12.2021 07:20 -0.5
21.1.2024 06:15 -0.5
10.1.2024 06:20 0.1
18.1.2017 23:55 0.2
14.2.2021 23:55 0.2
11.1.2017 06:15 0.3
16.2.2025 05:50 0.4
22.1.2017 07:40 0.5

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°Ro)
19. 1. 2017 0.9
7. 1. 2017 1.6
12. 2. 2021 2.3
11. 1. 2017 2.3
26. 12. 2021 2.6
9. 1. 2024 2.8
10. 2. 2021 2.8
25. 2. 2018 3
15. 2. 2021 3.1
23. 1. 2019 3.2
10. 1. 2024 3.3
18. 2. 2025 3.3
17. 2. 2025 3.3
18. 1. 2017 3.4
8. 1. 2024 3.4
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°Ro)
26.6.2019 15:15 26.6
5.8.2022 13:25 26.4
19.6.2022 16:25 26.1
25.7.2019 14:25 25.9
1.7.2019 14:20 25.8
15.7.2023 16:15 25.8
15.8.2025 14:45 25.8
9.7.2023 15:25 25.7
2.7.2025 16:25 25.7
20.7.2022 16:15 25.5
29.7.2019 13:15 25.4
21.7.2022 14:40 25.4
14.8.2025 13:54 25.4
4.8.2022 15:25 25.3
19.6.2021 15:00 25.2

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°Ro)
26. 6. 2019 22.8
30. 7. 2017 21.8
5. 8. 2022 21.7
20. 6. 2021 21.7
19. 6. 2022 21.6
15. 8. 2025 21.6
21. 6. 2021 21.5
19. 6. 2021 21.5
1. 8. 2017 21.5
25. 7. 2019 21.4
21. 6. 2023 21.4
1. 7. 2019 21.3
15. 7. 2023 21.3
15. 6. 2019 21.2
14. 8. 2024 21.2