Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°Ro)
12.2.2021 07:00 -2
12.1.2026 05:35 -2
19.1.2017 07:50 -1.8
18.2.2025 06:45 -1.2
7.1.2017 06:35 -1.2
19.2.2025 06:55 -1.1
17.2.2025 07:00 -0.5
15.2.2021 01:50 -0.5
26.12.2021 07:20 -0.5
21.1.2024 06:15 -0.5
6.1.2026 07:50 -0
10.1.2024 06:20 0.1
18.1.2017 23:55 0.2
14.2.2021 23:55 0.2
11.1.2017 06:15 0.3

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°Ro)
19. 1. 2017 0.9
7. 1. 2017 1.6
12. 1. 2026 2.1
12. 2. 2021 2.3
11. 1. 2017 2.3
26. 12. 2021 2.6
9. 1. 2024 2.8
10. 2. 2021 2.8
25. 2. 2018 3
6. 1. 2026 3
15. 2. 2021 3.1
23. 1. 2019 3.2
10. 1. 2024 3.3
18. 2. 2025 3.3
17. 2. 2025 3.3
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°Ro)
28.6.2026 15:15 28.2
27.6.2026 15:50 27.6
4.8.2026 16:20 27.6
30.7.2026 15:15 27.2
5.8.2026 16:25 26.9
26.6.2019 15:15 26.6
5.8.2022 13:25 26.4
15.8.2026 16:00 26.1
19.6.2022 16:25 26.1
31.7.2026 13:55 26.1
25.7.2019 14:25 25.9
25.6.2026 15:50 25.9
1.7.2019 14:20 25.8
15.7.2023 16:15 25.8
15.8.2025 14:45 25.8

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°Ro)
28. 6. 2026 23.9
27. 6. 2026 22.9
26. 6. 2019 22.8
31. 7. 2026 22.4
30. 7. 2026 22.1
26. 6. 2026 21.9
30. 7. 2017 21.8
4. 8. 2026 21.8
5. 8. 2022 21.7
20. 6. 2021 21.7
19. 6. 2022 21.6
5. 8. 2026 21.6
25. 6. 2026 21.6
15. 8. 2025 21.6
21. 6. 2021 21.5