Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°K)
12.2.2021 07:00 255
19.1.2017 07:50 255.5
18.2.2025 06:45 256.5
7.1.2017 06:35 256.7
19.2.2025 06:55 256.8
17.2.2025 07:00 257.8
15.2.2021 01:50 258
26.12.2021 07:20 258
21.1.2024 06:15 258
10.1.2024 06:20 259
18.1.2017 23:55 259.3
14.2.2021 23:55 259.3
11.1.2017 06:15 259.3
16.2.2025 05:50 259.5
22.1.2017 07:40 259.8

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
19. 1. 2017 260.6
7. 1. 2017 262
12. 2. 2021 263.2
11. 1. 2017 263.3
26. 12. 2021 263.8
9. 1. 2024 264.1
10. 2. 2021 264.3
25. 2. 2018 264.5
15. 2. 2021 264.7
23. 1. 2019 265.1
10. 1. 2024 265.1
18. 2. 2025 265.1
17. 2. 2025 265.2
18. 1. 2017 265.3
8. 1. 2024 265.3
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°K)
26.6.2019 15:15 309.5
5.8.2022 13:25 309.2
19.6.2022 16:25 308.5
25.7.2019 14:25 308.2
1.7.2019 14:20 308
15.7.2023 16:15 308
15.8.2025 14:45 308
9.7.2023 15:25 307.8
2.7.2025 16:25 307.8
20.7.2022 16:15 307.5
29.7.2019 13:15 307.3
21.7.2022 14:40 307.3
14.8.2025 13:54 307.2
4.8.2022 15:25 307
19.6.2021 15:00 307

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
26. 6. 2019 302.4
30. 7. 2017 300.5
5. 8. 2022 300.3
20. 6. 2021 300.2
19. 6. 2022 300.1
15. 8. 2025 299.9
21. 6. 2021 299.9
19. 6. 2021 299.8
1. 8. 2017 299.7
25. 7. 2019 299.7
21. 6. 2023 299.6
1. 7. 2019 299.5
15. 7. 2023 299.4
15. 6. 2019 299.3
14. 8. 2024 299.3