Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°K)
12.2.2021 07:00 255
12.1.2026 05:35 255
19.1.2017 07:50 255.5
18.2.2025 06:45 256.5
7.1.2017 06:35 256.7
19.2.2025 06:55 256.8
17.2.2025 07:00 257.8
15.2.2021 01:50 258
26.12.2021 07:20 258
21.1.2024 06:15 258
6.1.2026 07:50 258.8
10.1.2024 06:20 259
18.1.2017 23:55 259.3
14.2.2021 23:55 259.3
11.1.2017 06:15 259.3

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
19. 1. 2017 260.6
7. 1. 2017 262
12. 1. 2026 262.8
12. 2. 2021 263.2
11. 1. 2017 263.3
26. 12. 2021 263.8
9. 1. 2024 264.1
10. 2. 2021 264.3
25. 2. 2018 264.5
6. 1. 2026 264.5
15. 2. 2021 264.7
23. 1. 2019 265.1
10. 1. 2024 265.1
18. 2. 2025 265.1
17. 2. 2025 265.2
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°K)
28.6.2026 15:15 312.5
27.6.2026 15:50 311.5
4.8.2026 16:20 311.5
30.7.2026 15:15 310.7
5.8.2026 16:25 310.2
26.6.2019 15:15 309.5
5.8.2022 13:25 309.2
15.8.2026 16:00 308.7
19.6.2022 16:25 308.5
31.7.2026 13:55 308.5
25.7.2019 14:25 308.2
25.6.2026 15:50 308.2
1.7.2019 14:20 308
15.7.2023 16:15 308
15.8.2025 14:45 308

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
28. 6. 2026 304.4
27. 6. 2026 302.5
26. 6. 2019 302.4
31. 7. 2026 301.6
30. 7. 2026 301
26. 6. 2026 300.5
30. 7. 2017 300.5
4. 8. 2026 300.3
5. 8. 2022 300.3
20. 6. 2021 300.2
19. 6. 2022 300.1
5. 8. 2026 300.1
25. 6. 2026 300
15. 8. 2025 299.9
21. 6. 2021 299.9