Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
12.2.2021 07:00 -18.1
12.1.2026 05:35 -18.1
19.1.2017 07:50 -17.7
18.2.2025 06:45 -16.6
7.1.2017 06:35 -16.5
19.2.2025 06:55 -16.4
17.2.2025 07:00 -15.3
15.2.2021 01:50 -15.2
26.12.2021 07:20 -15.2
21.1.2024 06:15 -15.2
6.1.2026 07:50 -14.3
10.1.2024 06:20 -14.1
18.1.2017 23:55 -13.9
14.2.2021 23:55 -13.9
11.1.2017 06:15 -13.8

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
19. 1. 2017 -12.5556
7. 1. 2017 -11.1987
12. 1. 2026 -10.3478
12. 2. 2021 -9.975
11. 1. 2017 -9.86146
26. 12. 2021 -9.32257
9. 1. 2024 -9.00558
10. 2. 2021 -8.88153
25. 2. 2018 -8.66418
6. 1. 2026 -8.65799
15. 2. 2021 -8.43357
23. 1. 2019 -8.09549
10. 1. 2024 -8.07951
18. 2. 2025 -8.06899
17. 2. 2025 -7.93449
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
28.6.2026 15:15 39.4
27.6.2026 15:50 38.3
4.8.2026 16:20 38.3
30.7.2026 15:15 37.5
5.8.2026 16:25 37
26.6.2019 15:15 36.4
5.8.2022 13:25 36
15.8.2026 16:00 35.5
19.6.2022 16:25 35.4
31.7.2026 13:55 35.4
25.7.2019 14:25 35
25.6.2026 15:50 35
1.7.2019 14:20 34.8
15.7.2023 16:15 34.8
15.8.2025 14:45 34.8

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
28. 6. 2026 31.2035
27. 6. 2026 29.3428
26. 6. 2019 29.2328
31. 7. 2026 28.4483
30. 7. 2026 27.8272
26. 6. 2026 27.3889
30. 7. 2017 27.3051
4. 8. 2026 27.1601
5. 8. 2022 27.1039
20. 6. 2021 27.0358
19. 6. 2022 26.9511
5. 8. 2026 26.9014
25. 6. 2026 26.8135
15. 8. 2025 26.7647
21. 6. 2021 26.7347